Máquina de colheita de amostras para secagem de roupas equipado com vapor, gás, energia elétrica ou sistema de aquecimento dyathermic petrolífero.
Model | Cylinder volume (l) | Cylinder diameter (mm) | Cylinder depth (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Installed power (kw) |
TD 75 | 1470 | 1250 | 1200 | 2225 | 1620 | 1840 | - |
TD 75 TILTING TYPE | 1470 | 1250 | 1200 | 2420 | 1720 | 1935 | - |
TD 100 | 2000 | 1455 | 1200 | 2550 | 1790 | 1950 | - |
TD 100 TILTING TYPE | 2000 | 1455 | 1200 | 2550 | 2000 | 1990 | - |
TD 125 | 2410 | 1455 | 1450 | 2550 | 1790 | 2200 | - |
TD 125 TILTING TYPE | 2410 | 1455 | 1450 | 2550 | 2000 | 1990 | - |
TD 165 | 3330 | 1455 | 2000 | 2550 | 1920 | 2975 | - |
Textil Solutions. Todos os direitos reservados.
Criação e desenvolvimento Agência Santa Fé - Criação de Sites