Esta máquina extrai água do vestuário via de alta velocidade de centrifugação/exaustor. Simplesmente ele acelera o processo de secagem no copo.
Model | Cylinder volume (l) | Cylinder diameter (mm) | Cylinder depth (mm) | Variable speed (rpm) | Installed power (kw) | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) |
Hydro 8 | 38 | 400 | 300 | 1450 | 1,1 | 760 | 515 | 610 |
Hydro 10 | 44 | 400 | 350 | 1450 | 1,1 | 950 | 600 | 515 |
Hydro 20 | 111 | 635 | 350 | 1450 | 4,0 | 1000 | 830 | 990 |
Hydro 30 | 146 | 730 | 350 | 1450 | 5,5 | 1050 | 980 | 1150 |
Hydro 60 | 318 | 900 | 500 | 1100 | 7,5 | 1000 | 1740 | 1350 |
Hydro 1250 | 800 | 1250 | 650 | 875 | 11,0 | 1500 | 2100 | 1680 |
Hydro 1500 | 1150 | 1500 | 650 | 725 | 15,0 | 1500 | 2500 | 2000 |
Hydro 1800 | 1650 | 1800 | 650 | 600 | 18,5 | 1500 | 2700 | 2250 |
Textil Solutions. Todos os direitos reservados.
Criação e desenvolvimento Agência Santa Fé - Criação de Sites